取材名 | Sナビ/ビジジャグ |
ホール名 | アリーナ鶴瀬店 |
日付 | 5月6日(土) |
並び人数 | 抽選約50人 |
入場方法 | 抽選9:40まで入口集合 |
設置台数(スロット) | 139台 |
アクセス | 鶴瀬駅西口(東部東上線) |
駐車場 | 駅周辺177台 |
内容等 | そにまオープンチャット |
台番 | 機種名 | G数 | 差枚 | 299 | マイジャグラーV | 5317 | 約+3700枚 | 308 | マイジャグラーV | 6088 | 約+1100枚 | 309 | マイジャグラーV | 4346 | 約+100枚 | 310 | マイジャグラーV | 5485 | 約+1500枚 |
355 | アイムジャグラー | 4725 | 約+600枚 |
363 | ファンキージャグラー2 | 3982 | 約+400枚 |
台番 | 機種名 | G数 | 差枚 | 312 | アナザーゴッドハーデス | 5109 | 約+2000枚 | 316 | 新鬼武者2 | 3831 | 約+5000枚 | 330 | モンハンIB | 7082 | 約+1500枚 | 392 | エリートサラリーマン鏡 | 7082 | 約+3900枚 |
■当日総評
「ビジジャグ」では
「マイジャグラーV」含む6台のピックアップ! 3000枚オーバーもあったりとしっかりプラスになっていたぞ。
その他人気の「新鬼武者2」
などが5000枚オーバーとメイン機種から高設定が散りばめられていたぞ!