メニュー 閉じる

5/5(金)アリーナ桶川店


取材名    ビジジャグ/S-ZONE
ホール名 アリーナ桶川店
日付 5月5日(金)
並び人数 抽選約60人
入場方法 抽選9:45入口集合
設置台数
(スロット)
160台
アクセス 国道17号線「坂田」交差点右折「加納小学校」交差点左折200m先左側
駐車場 400台
内容等 そにまオープンチャット(リンク)

台番 機種名 G数 差枚
21 ヴァルブレイブ 4249 約-2200枚
22 ヴァルブレイブ 4509 約+5300枚
23 ヴァルブレイブ 4230 約-1200枚
24 ヴァルブレイブ 3396 約-3100枚
61 マイジャグラーV 5698 約-500枚
62 マイジャグラーV 4043 約-1200枚
63 マイジャグラーV 4150 約+1100枚
141 甲鉄城のカバネリ 7030 約-2100枚
142 甲鉄城のカバネリ 7789 約+2200枚
143 甲鉄城のカバネリ 7473 約+1900枚

文章を入

画像に alt 属性が指定されていません。ファイル名: biji_BNB.png

力、または / でブロックを選択

台番 機種名 G数 差枚
8 ハッピージャグラー 7256 約+1800枚
11 ハッピージャグラー 5708 約+1000枚
14 マイジャグラーV 7762 約+1400枚
15 マイジャグラーV 6313 約+600枚
61 マイジャグラーV 5698 約-500枚
62 マイジャグラーV 4043 約-1200枚
63 マイジャグラーV 4150 約+1100枚
65 マイジャグラーV 7338 約+800枚
67 マイジャグラーV 4626 約+2000枚
68 マイジャグラーV 5984 約-100枚
画像に alt 属性が指定されていません。ファイル名: きしゅ.png
台番 機種名 G数 差枚
59 北斗の拳 4462 約+1800枚
60 北斗の拳 4959 約+1500枚
63 マイジャグラーV 4637 約+300枚
86 犬夜叉 2338 約+900枚
94 盾の勇者 1658 約+1900枚
99 アナザーゴッドハーデス 2491 約+2300枚
142 甲鉄城のカバネリ 8078 約+2600枚
143 甲鉄城のカバネリ 3182 約-1400枚
146 ペルソナ5 7313 約+4800枚
147 ペルソナ5 3100 約+1300枚

■当日総評

今回の 「S-ZONE」では「甲鉄城のカバネリ」などの10台!

その他大人気機種の「北斗の拳」など含め多数の高設定が散りばめられ店全体で+2万枚オーバーと非常に強い状況だったぞ!

⇒そにまTOP
⇒アリーナ桶川店へ
そにまオープンチャット

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です