3/9(木)アリーナ鶴瀬店
取材名 | そに玉/P-ZONE |
ホール名 | アリーナ鶴瀬店 |
日付 | 3月9日(木) |
並び人数 | 抽選約40人 |
入場方法 | 抽選9:40まで入口集合 |
設置台数(パチンコ) | 296台 |
アクセス | 鶴瀬駅西口(東部東上線) |
駐車場 | 駅周辺177台 |
内容等 | そにまオープンチャット |
台番 | 機種名 | プラス台 | 差玉 |
12-14 | PA中森明菜歌姫伝説4/PA野生の王国5/PAめぞん一刻5 | 2/3台 | 約+1000玉 | 39-41 | P真北斗無双3ジャギの逆襲 | 2/3台 | 約+7000玉 | 61-63 | P大海物語4スペシャル | 2/3台 | 約-1000玉 |
■当日総評
今回の「P-ZONE」対象箇所は甘デジや海系など幅広い機種が該当だった模様。勝率は高いもののぶっ飛んだ台はなく、安定した感じだったようだ。
次回も期待したい!