メニュー 閉じる

9/25(日)アリーナ桶川店


取材名    Sナビ/S-ZONE/ビジジャグ
ホール名 アリーナ桶川店
日付 9月25日(日)
並び人数 抽選約50人
入場方法 抽選9:45入口集合
設置台数
(スロット)
160台
アクセス 国道17号線「坂田」交差点右折「加納小学校」交差点左折200m先左側
駐車場 400台
内容等 そにまオープンチャット(リンク)
台番 機種名 G数 差枚
101 犬夜叉 7667 約+5600枚
102 ペルソナ5 7400 約+800枚
103 ペルソナ5 6976 約-2600枚
130 アネモネ 0 ±0枚
131 アネモネ 7678 約+400枚
132 頭文字D 7777 約-1400枚
133 ドリフターズ 8375 約+3100枚
134 沖ドキDUO! 4542 約+200枚
135 バイオハザード7 7910 約+700枚
台番 機種名 G数 差枚
95 マイジャグラーV 9036 約+400枚
97 マイジャグラーV 4236 約+300枚
99 マイジャグラーV 7535 約+1800枚
142 マイジャグラーV 6174 約+500枚
144 マイジャグラーV 5480 約+1100枚
148 マイジャグラーV 6087 約+100枚
150 マイジャグラーV 5809 約+1300枚
画像に alt 属性が指定されていません。ファイル名: きしゅ.png
台番 機種名 G数 差枚
22 対魔導学園35試験小隊 1549 約+1800枚
31 シャア専用 逆襲の赤い彗星 3317 約+2400枚
33 タブータトゥー 2458 約+2900枚
48 まどかマギカ叛逆の物語 3215 約+700枚
57 押忍!サラリーマン番長2 743 約+1800枚
86 ガメラ 1839 約+1100枚
107 アクエリオン 4630 約+1100枚
111 FAIRY TAIL2 3572 約+200枚
120 絶対衝激Ⅲ 2661 約+600枚
122 この素晴らしい世界に祝福を! 7114 約+900枚
126 モンキーターンⅣ 5866 約+1700枚
137 バジリスク絆2 3875 約+1600枚
151 新ハナビ 5132 約+500枚
152 新ハナビ 6809 約+1600枚
159 マジカルハロウィンTOT 1253 約+500枚
160 聖闘士星矢海皇覚醒SP 1558 約+1400枚

■当日総評

今回のS-ZONEは対象3か所!! 「犬夜叉」は7000枚近くまでいっていたぞ。 「アネモネ」の1台が全く動いてないのはもったいない。出ている周りは要チェック!

その他 「マイジャグラーV」 だけでなく様々な機種から高設定ありで非常に強い1日だった。

⇒そにまTOP
⇒アリーナ桶川店へ
そにまオープンチャット

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です