取材名 | Sナビ/ビジジャグ |
ホール名 | アリーナ鶴瀬店 |
日付 | 5月6日(土) |
並び人数 | 抽選約50人 |
入場方法 | 抽選9:40まで入口集合 |
設置台数(スロット) | 139台 |
アクセス | 鶴瀬駅西口(東部東上線) |
駐車場 | 駅周辺177台 |
内容等 | そにまオープンチャット |
台番 | 機種名 | G数 | 差枚 | 302 | マイジャグラーV | 7062 | 約+1700枚 | 305 | マイジャグラーV | 7602 | 約+2300枚 | 339 | マイジャグラーV | 5714 | 約+2400枚 |
356 | アイムジャグラー | 4417 | 約+700枚 |
361 | ファンキージャグラー2 | 8099 | 約-900枚 |
台番 | 機種名 | G数 | 差枚 | 318 | バイオハザードRE:2 | 4886 | 約+5500枚 | 337 | 甲鉄城のカバネリ | 6030 | 約+2000枚 | 388 | エリートサラリーマン鏡 | 5964 | 約+1800枚 | 400 | スマスロ北斗の拳 | 6804 | 約-800枚 | 402 | スマスロ北斗の拳 | 6947 | 約-3200枚 |
■当日総評
「ビジジャグ」では
「マイジャグラーV」含む5台のピックアップ!
その他人気の「スマスロ北斗の拳 」は高設定が残念ながらマイナス。
「バイオハザードRE:2」が綺麗に5000枚オーバーとメイン機種から高設定が散りばめられていたぞ!