| 取材名 | 【TPOh!】 |
| ホール名 | アリーナ鶴瀬店 |
| 日付 | 1月 |
| 入場方法 | 抽選9:40入口集合 |
| 設置台数(スロット) | 139台 |
| アクセス | 鶴瀬駅西口(東部東上線) |
| 駐車場 | 駅周辺177台 |
| 内容等 | そにまオープンチャット(リンク) |
| 日付 | 取材名 | 機種名 |
| 1/28 | 2×2LINE | マイV 341.342 沖ドキゴールド 434.435 |
| 1/21 | 2×2LINE | カバネリ 334.335 鏡、ヴァルブレイブ 400.401 |
| 1/14 | 2×2LINE | マイジャグV 301、302 マイジャグV 340、341 バキ 404、405 |
■当日総評