ホール名 | アリーナ岩槻本店 |
日付 | 2月5日(土) |
並び人数 | 抽選約120人 |
入場方法 | 抽選9:40入口集合 |
設置台数(スロット) | 392台 |
アクセス | 東岩槻駅 |
駐車場 | 580台 |
前回結果 | 1/25(火)アリーナ岩槻本店 |
内容等 | そにまオープンチャット |
コードギアス反逆のルルーシュ3
プラス台 | 2台/3台 |
平均G数 | 8066G |
全体差玉 | 約+9000枚 |
1台あたり差玉 | 約+3000枚 |
エウレカセブン3
プラス台 | 3台/6台 |
平均G数 | 3046G |
全体差玉 | 約+1800枚 |
1台あたり差玉 | 約+300枚 |
北斗の拳 宿命
プラス台 | 1台/2台 |
平均G数 | 3347G |
全体差玉 | 約+2000枚 |
1台あたり差玉 | 約+1000枚 |
パチスロ GANTZ極
プラス台 | 1台/2台 |
平均G数 | 4613G |
全体差玉 | 約+2200枚 |
1台あたり差玉 | 約+1100枚 |
バジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2
プラス台 | 2台/6台 |
平均G数 | 5540G |
全体差玉 | 約+3000枚 |
1台あたり差玉 | 約+500枚 |
ガメラ
プラス台 | 3台/5台 |
平均G数 | 3532G |
全体差玉 | 約+3600枚 |
1台あたり差玉 | 約+600枚 |
モンキーターンIV
プラス台 | 2台/2台 |
平均G数 | 2497G |
全体差玉 | 約+1000枚 |
1台あたり差玉 | 約+500枚 |
新ハナビ
プラス台 | 2台/3台 |
平均G数 | 4834G |
全体差玉 | 約+3000枚 |
1台あたり差玉 | 約+1000枚 |
■当日総評
5号機撤完全撤去で6号機新時代の当日、
「コードギアス反逆のルルーシュ3」が3台で万枚近い強さ!並びで高設定だと思われる。
サミー系が強いのか
「北斗の拳 宿命」も1台大幅なプラス。
「エウレカセブン3」からは設定6確定の虹トロも出ていた模様だ。
2台機種の
「パチスロ GANTZ極」は片方が綺麗な右肩上がりで明らかな高設定グラフ。
今後メインにもなるであろう
「バジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2」は1台設定6と思われる台が5000枚オーバー。
「ガメラ」はバラバラに配置されているものの、3台並びが強め。
傾向機種の
「パチスロ モンキーターンIV」も今回も強め。
ノーマルでも毎回強めの「新ハナビ」は3台中2台プラスと今回も強め。
53台と一番多い「マイジャグラーV」からは並びで高設定が多かったようだ。