ホール名 | アリーナ岩槻本店 |
日付 | 1月15日(土) |
並び人数 | 抽選約110人 |
入場方法 | 抽選9:40入口集合 |
設置台数(スロット) | 392台 |
アクセス | 東岩槻駅 |
駐車場 | 580台 |
前回結果 | 12/25(土)アリーナ岩槻本店 |
内容等 | そにまオープンチャット |
バジリスク絆2
プラス台 | 3台/4台 |
平均G数 | 8344G |
全体差玉 | 約+9600枚 |
1台あたり差玉 | 約+2400枚 |
まどかマギカ2
プラス台 | 8台/12台 |
平均G数 | 6436G |
全体差玉 | 約+12000枚 |
1台あたり差玉 | 約+1000枚 |
パチスロ頭文字D
プラス台 | 2台/2台 |
平均G数 | 7662G |
全体差玉 | 約+4300枚 |
1台あたり差玉 | 約+2150枚 |
聖闘士星矢海皇覚醒
プラス台 | 2台/2台 |
平均G数 | 5536G |
全体差玉 | 約+2600枚 |
1台あたり差玉 | 約+1300枚 |
アレックス
プラス台 | 2台/2台 |
平均G数 | 7645G |
全体差玉 | 約+2600枚 |
1台あたり差玉 | 約+1300枚 |
沖ドキ!DUO-30
プラス台 | 3台/3台 |
平均G数 | 2741G |
全体差玉 | 約+3000枚 |
1台あたり差玉 | 約+1000枚 |
ファンキージャグラー2
プラス台 | 5台/6台 |
平均G数 | 3770G |
全体差玉 | 約+4000枚 |
1台あたり差玉 | 約+666枚 |
■当日総評
そに玉と同時開催となった当日、
忘れたころにやってくる
「バジリスク絆2」の全台系。⑤⑥確報告もあり回しぷりからもわかりやすい。
それでもメインはやっぱり
「まどかマギカ2」で流石の強さ。
バラエティコーナーも強く、
「パチスロ頭文字D」や
「聖闘士星矢海皇覚醒」など、
傾向機種がそのまま強めだった。
ノーマル機も今回は強い。
「アレックス」
「ファンキージャグラー2」と最近あまり強くなかったところが強化されていたぞ。
新台の「沖ドキ!DUO-30」も全台プラスと強めだった。