取材名 | Sナビ/ビジジャグ | ホール名 | アリーナ桶川店 |
日付 | 5月20日(金) |
並び人数 | 抽選約40人 |
入場方法 | 抽選9:45入口集合 |
設置台数 (スロット) |
160台 | アクセス | 国道17号線「坂田」交差点右折「加納小学校」交差点左折200m先左側 |
駐車場 | 400台 |
内容等 | そにまオープンチャット(リンク) |
台番 | 機種名 | G数 | 差枚 | 9 | ハッピージャグラー | 5698 | 約+1400枚 | 16 | マイジャグラーV | 4608 | 約+400枚 | 17 | マイジャグラーV | 4991 | 約+400枚 |
61 | マイジャグラーV | 4303 | 約+1000枚 |
69 | ファンキージャグラー2 | 5368 | 約+200枚 |
台番 | 機種名 | G数 | 差枚 |
25 | エリートサラリーマン鏡 | 5306 | 約-1000枚 |
91 | 炎炎ノ消防隊 | 6984 | 約+3000枚 |
92 | バイオハザードRE:2 | 6237 | 約+400枚 |
95 | 盾の勇者 | 743 | 約+400枚 |
■当日総評
今回のビジジャグは「マイジャグV」中心の5台。
他新台の「炎炎ノ消防隊」などこちらもメイン機種中心に入っていたぞ。