取材名 | Sナビ/ビジジャグ | ホール名 | アリーナ桶川店 |
日付 | 5月13日(金) |
並び人数 | 抽選約40人 |
入場方法 | 抽選9:45入口集合 |
設置台数 (スロット) |
160台 | アクセス | 国道17号線「坂田」交差点右折「加納小学校」交差点左折200m先左側 |
駐車場 | 400台 |
内容等 | そにまオープンチャット(リンク) |
台番 | 機種名 | G数 | 差枚 | 11 | ハッピージャグラー | 2724 | 約+900枚 | 15 | マイジャグラーV | 6178 | 約+700枚 | 17 | マイジャグラーV | 4959 | 約+400枚 |
61 | マイジャグラーV | 5422 | 約+1400枚 |
64 | マイジャグラーV | 432 | 約+2000枚 |
台番 | 機種名 | G数 | 差枚 |
57 | スマスロ北斗の拳 | 6001 | 約+300枚 |
97 | 幼女戦記 | 788 | 約+1500枚 |
143 | 甲鉄城のカバネリ | 5891 | 約-1300枚 |
145 | モンハンIB | 4003 | 約+2000枚 |
■当日総評
今回のビジジャグは「マイジャグV」中心の5台。
他大人気の「スマスロ北斗の拳」などこちらもメイン機種中心に入っていたぞ。