取材名 | Sナビ/ビジジャグ | ホール名 | アリーナ桶川店 |
日付 | 5月6日(土) |
並び人数 | 抽選約40人 |
入場方法 | 抽選9:45入口集合 |
設置台数 (スロット) |
160台 | アクセス | 国道17号線「坂田」交差点右折「加納小学校」交差点左折200m先左側 |
駐車場 | 400台 |
内容等 | そにまオープンチャット(リンク) |
台番 | 機種名 | G数 | 差枚 | 8 | ハッピージャグラー | 7760 | 約+2300枚 | 17 | マイジャグラーV | 5588 | 約+1300枚 | 20 | マイジャグラーV | 7131 | 約-100枚 |
66 | マイジャグラーV | 7089 | 約+1400枚 |
71 | ファンキージャグラー2 | 4833 | 約+2000枚 |
台番 | 機種名 | G数 | 差枚 |
57 | エリートサラリーマン鏡 | 5928 | 約+1700枚 |
60 | スマスロ北斗の拳 | 6680 | 約-1300枚 |
142 | 甲鉄城のカバネリ | 8318 | 約+2100枚 |
146 | ペルソナ5 | 6898 | 約+2200枚 |
149 | ガンダムユニコーン | 8179 | 約+5100枚 |
95 | 盾の勇者の成り上がり | 2984 | 約+1800枚 |
■当日総評
今回のビジジャグは「マイジャグV」など5台。
他大人気の「スマスロ北斗の拳」などこの日もメイン機種から強い台が見えていたぞ。