取材名 | Sナビ/ビジジャグ |
ホール名 | アリーナ鶴瀬店 |
日付 | 4月29日(土) |
並び人数 | 抽選約60人 |
入場方法 | 抽選9:40まで入口集合 |
設置台数(スロット) | 139台 |
アクセス | 鶴瀬駅西口(東部東上線) |
駐車場 | 駅周辺177台 |
内容等 | そにまオープンチャット |
台番 | 機種名 | G数 | 差枚 | 309 | マイジャグラーV | 5887 | 約+1500枚 | 310 | マイジャグラーV | 6593 | 約+800枚 | 339 | マイジャグラーV | 7564 | 約+1400枚 | 342 | マイジャグラーV | 8051 | 約+4000枚 |
351 | マイジャグラーV | 5442 | 約+3000枚 |
353 | アイムジャグラー | 7900 | 約+1900枚 |
362 | ファンキージャグラー2 | 5760 | 約+5100枚 |
台番 | 機種名 | G数 | 差枚 | 332 | 甲鉄城のカバネリ | 5426 | 約+1500枚 | 392 | エリートサラリーマン鏡 | 5739 | 約+3400枚 | 396 | ヴァルブレイブ | 4232 | 約+3200枚 | 403 | スマスロ北斗の拳 | 5801 | 約+2800枚 |
■当日総評
「ビジジャグ」では
「マイジャグラーV」含む7台のピックアップ! ファンキージャグラーが5000枚オーバー!とぶっちぎり!
その他新台の「スマスロ北斗の拳 」
などスマスロ中心に高設定が散りばめられていたぞ!