取材名 | Sナビ/ビジジャグ | ホール名 | アリーナ桶川店 |
日付 | 4月22日(土) |
並び人数 | 抽選約40人 |
入場方法 | 抽選9:45入口集合 |
設置台数 (スロット) |
160台 | アクセス | 国道17号線「坂田」交差点右折「加納小学校」交差点左折200m先左側 |
駐車場 | 400台 |
内容等 | そにまオープンチャット(リンク) |
台番 | 機種名 | G数 | 差枚 | 10 | ハッピージャグラー | 7230 | 約+2300枚 | 12 | マイジャグラーV | 4820 | 約+2200枚 | 14 | マイジャグラーV | 4361 | 約-800枚 |
64 | マイジャグラーV | 4462 | 約+100枚 |
73 | ファンキージャグラー2 | 4369 | 約+300枚 |
台番 | 機種名 | G数 | 差枚 |
59 | スマスロ北斗の拳 | 6271 | 約-1300枚 |
143 | 甲鉄城のカバネリ | 4472 | 約+1000枚 |
144 | 新鬼武者2 | 5066 | 約+2200枚 |
152 | 沖ドキゴールド | 3207 | 約+2000枚 |
155 | 新ハナビ | 4368 | 約+3100枚 |
■当日総評
今回のビジジャグは「マイジャグV」など5台。
他大人気の「スマスロ北斗の拳」などこの日もメイン機種から強い台が見えていたぞ。