取材名 | Sナビ/ビジジャグ |
ホール名 | アリーナ鶴瀬店 |
日付 | 4月8日(土) |
並び人数 | 抽選約50人 |
入場方法 | 抽選9:40まで入口集合 |
設置台数(スロット) | 139台 |
アクセス | 鶴瀬駅西口(東部東上線) |
駐車場 | 駅周辺177台 |
内容等 | そにまオープンチャット |
台番 | 機種名 | G数 | 差枚 | 300 | マイジャグラーV | 7637 | 約+2000枚 | 303 | マイジャグラーV | 7091 | 約+300枚 | 309 | マイジャグラーV | 5994 | 約+1200枚 | 342 | マイジャグラーV | 6862 | 約+1300枚 |
356 | アイムジャグラー | 7663 | 約+3400枚 |
363 | ファンキージャグラー2 | 6721 | 約+1700枚 |
365 | ハッピージャグラー | 6693 | 約+1000枚 |
台番 | 機種名 | G数 | 差枚 | 319 | 沖ドキゴールド | 2363 | 約+2600枚 | 338 | 甲鉄城のカバネリ | 5726 | 約+400枚 | 398 | スマスロ北斗の拳 | 6335 | 約+4500枚 | 400 | エリートサラリーマン鏡 | 8184 | 約+5400枚 |
406 | ヴァルブレイブ | 7663 | 約+6600枚 |
■当日総評
「ビジジャグ」では
「マイジャグラーV」などから7台のピックアップ!
その他スマスロから「スマスロ北斗の拳」や「ヴァルブレイブ」など非常に強い1日だったぞ。