メニュー 閉じる

3/5(日)アリーナ桶川店


取材名    Sナビ/S-ZONE
ホール名 アリーナ桶川店
日付 3月5日(日)
並び人数 抽選約60人
入場方法 抽選9:45入口集合
設置台数
(スロット)
160台
アクセス 国道17号線「坂田」交差点右折「加納小学校」交差点左折200m先左側
駐車場 400台
内容等 そにまオープンチャット(リンク)

台番 機種名 G数 差枚
91 幼女戦記 5827 約+1400枚
92 バイオハザードRE:2 6386 約+1700枚
93 バイオハザードRE:2 7185 約+1400枚
97 沖ドキGOLD 706 約+800枚
98 沖ドキGOLD 887 約+1200枚
99 沖ドキGOLD 1333 約+600枚
141 甲鉄城のカバネリ 6868 約+500枚
142 甲鉄城のカバネリ 7984 約+1700枚
143 甲鉄城のカバネリ 6041 約-3000枚
144 新鬼武者2 6121 約-400枚
145 新鬼武者2 6380 約+1800枚
146 ペルソナ5 1666 約+700枚
画像に alt 属性が指定されていません。ファイル名: きしゅ.png
台番 機種名 G数 差枚
12 マイジャグラーV 6229 約+400枚
22 エリートサラリーマン鏡 4930 約+400枚
25 バキ 3165 約+2700枚
33 エウレカセブン3 1515 約+800枚
44 逆襲の赤い彗星 1586 約+1700枚
53 番長ZERO 4890 約+800枚
54 沖ドキDUO! 2746 約+500枚
65 マイジャグラーV 7216 約+3100枚
69 アイムジャグラー 6302 約+1200枚
82 麻雀格闘俱楽部3 3370 約+3300枚
148 ハードボイルド 4739 約+3300枚
150 真俺の空 8250 約+2800枚

■当日総評

今回の 「S-ZONE」では新台の「バイオハザードRE:2」「甲鉄城のカバネリ」など人気機種の4箇所!! 

その他 「マイジャグラーV」「麻雀格闘俱楽部3」など少し古い機種まで多岐に渡って高設定がちりばめられていたようだ。

⇒そにまTOP
⇒アリーナ桶川店へ
そにまオープンチャット

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です