取材名 | Sナビ/ビジジャグ |
ホール名 | アリーナ岩槻本店 |
日付 | 2月25日(土) |
並び人数 | 抽選約130人 |
入場方法 | 抽選9:40入口集合 |
設置台数(スロット) | 392台 |
アクセス | 東岩槻駅 |
駐車場 | 580台 |
内容等 | そにまオープンチャット(リンク) |
台番 | 機種名 | G数 | 差枚 |
456 | マイジャグラーV | 7592 | 約+3700枚 |
480 | マイジャグラーV | 8174 | 約+2300枚 |
487 | マイジャグラーV | 7320 | 約+2000枚 |
465 | ファンキージャグラー2 | 6965 | 約+2100枚 |
512 | アイムジャグラー | 6720 | 約+2400枚 |
514 | アイムジャグラー | 6912 | 約+2000枚 |
527 | マイジャグラーV | 7280 | 約+1200枚 |
台番 | 機種名 | G数 | 差枚 |
311 | 番長ZERO | 6162 | 約+1800枚 |
396 | 新ハナビ | 5184 | 約+2900枚 |
650 | 黄門ちゃま喝2 | 2264 | 約+700枚 |
657 | 盾の勇者の成り上がり | 6210 | 約+1100枚 |
659 | 盾の勇者の成り上がり | 6210 | 約+3900枚 |
634 | 甲鉄城のカバネリ | 7749 | 約+3200枚 |
636 | 甲鉄城のカバネリ | 8646 | 約+1600枚 |
663 | 甲鉄城のカバネリ | 6573 | 約+2400枚 |
665 | 甲鉄城のカバネリ | 6573 | 約+1500枚 |
666 | 甲鉄城のカバネリ | 6573 | 約+6800枚 |
678 | モンハンIB | 2264 | 約+1400枚 |
688 | バキ | 2264 | 約+6100枚 |
696 | エリートサラリーマン鏡 | 5355 | 約+3700枚 |
698 | エリートサラリーマン鏡 | 5355 | 約+4100枚 |
699 | エリートサラリーマン鏡 | 5355 | 約+4400枚 |
■当日総評
今回のビジジャグはピックアップ8台。平均出玉非常に強くいつも通り強め。
他新台「盾の勇者の成り上がり」
「甲鉄城のカバネリ」
「エリートサラリーマン鏡」などメイン機種が非常に強い1日だったぞ。