取材名 | Sナビ/ビジジャグ |
ホール名 | アリーナ岩槻本店 |
日付 | 2月5日(日) |
並び人数 | 抽選約200人 |
入場方法 | 抽選9:40入口集合 |
設置台数(スロット) | 392台 |
アクセス | 東岩槻駅 |
駐車場 | 580台 |
内容等 | そにまオープンチャット(リンク) |
台番 | 機種名 | G数 | 差枚 |
448 | マイジャグラーV | 6750 | 約+1300枚 |
458 | ファンキージャグラー | 4600 | 約+100枚 |
493 | マイジャグラーV | 8232 | 約+4200枚 |
496 | マイジャグラーV | 9114 | 約+3000枚 |
498 | マイジャグラーV | 8034 | 約+1400枚 |
500 | マイジャグラーV | 6790 | 約+2700枚 |
514 | アイムジャグラー | 4577 | 約+1800枚 |
台番 | 機種名 | G数 | 差枚 |
309 | 番長ZERO | 7260 | 約+2700枚 |
317 | アラジンクラシック | 5184 | 約+3200枚 |
344 | 北斗 宿命 | 2700 | 約+1300枚 |
387 | まどかマギカ叛逆の物語 | 3857 | 約+1000枚 |
641 | バイオハザードRE:2 | 6536 | 約+6100枚 |
642 | バイオハザードRE:2 | 8268 | 約-1400枚 |
650 | 真俺の空 | 7905 | 約+1500枚 |
657 | 甲鉄城のカバネリ | 8695 | 約+900枚 |
658 | 甲鉄城のカバネリ | 9072 | 約+2900枚 |
660 | 甲鉄城のカバネリ | 8430 | 約+2200枚 |
661 | 甲鉄城のカバネリ | 8220 | 約+9000枚 |
670 | ヴァルブレイブ | 7350 | 約-3400枚 |
671 | ヴァルブレイブ | 5772 | 約-1900枚 |
686 | バキ | 4458 | 約+6600枚 |
692 | ヴァルブレイブ | 5313 | 約+3400枚 |
693 | ヴァルブレイブ | 7130 | 約+9300枚 |
695 | ヴァルブレイブ | 9702 | 約+5200枚 |
700 | エリートサラリーマン鏡 | 9126 | 約+2800枚 |
■当日総評
今回のビジジャグはピックアップ7台となった。
他「ヴァルブレイブ」
「甲鉄城のカバネリ」
「エリートサラリーマン鏡」などメイン機種が非常に強い1日だったぞ。