| 取材名 | 【TPOh!】 |
| ホール名 | アリーナ鶴瀬店 |
| 日付 | 12月 |
| 入場方法 | 抽選9:40入口集合 |
| 設置台数(スロット) | 139台 |
| アクセス | 鶴瀬駅西口(東部東上線) |
| 駐車場 | 駅周辺177台 |
| 内容等 | そにまオープンチャット(リンク) |
| 日付 | 取材名 | 機種名 |
| 12/25 | トレジャー | カバネリ、バイオ、バキ |
| 12/25 | 2×2LINE | マイV297.298、オキドキ426.427 |
■当日総評
| 取材名 | 【TPOh!】 |
| ホール名 | アリーナ鶴瀬店 |
| 日付 | 12月 |
| 入場方法 | 抽選9:40入口集合 |
| 設置台数(スロット) | 139台 |
| アクセス | 鶴瀬駅西口(東部東上線) |
| 駐車場 | 駅周辺177台 |
| 内容等 | そにまオープンチャット(リンク) |
| 日付 | 取材名 | 機種名 |
| 12/25 | トレジャー | カバネリ、バイオ、バキ |
| 12/25 | 2×2LINE | マイV297.298、オキドキ426.427 |
■当日総評