メニュー 閉じる

10/5(水)アリーナ岩槻本店


取材名 Sナビ、【TPOh!】ALL SET、トレジャー
ホール名 アリーナ岩槻本店
日付 10月5日(水)
並び人数 抽選約60人
入場方法 抽選9:40入口集合
設置台数(スロット) 392台
アクセス 東岩槻駅
駐車場 580台
内容等 そにまオープンチャット(リンク)






台番 機種名 G数 差枚
448 マイジャグラーV 4897 約+1000枚
452 マイジャグラーV 5341 約-600枚
455 マイジャグラーV 5884 約-200枚
482 マイジャグラーV 6043 約+1300枚
490 マイジャグラーV 5360 約+200枚
492 マイジャグラーV 8366 約-300枚
494 マイジャグラーV 5891 約+500枚
495 マイジャグラーV 9327 約+4700枚
496 マイジャグラーV 2232 約-1800枚
497 マイジャグラーV 5595 約+1300枚
498 マイジャグラーV 2424 約+300枚
499 マイジャグラーV 6699 約+2400枚
501 マイジャグラーV 5107 約+600枚
502 マイジャグラーV 5394 約+700枚
503 マイジャグラーV 5406 約+500枚
506 マイジャグラーV 6417 約+2400枚
525 マイジャグラーV 5034 約-1000枚
530 マイジャグラーV 6431 約+1000枚
台番 機種名 G数 差枚
648 押忍!番長ZERO 7530 約+1400枚
649 押忍!番長ZERO 6824 約+2000枚
659 シンフォギア 6704 約+1100枚
682 新鬼武者2 8672 約+1800枚
画像に alt 属性が指定されていません。ファイル名: きしゅ.png
台番 機種名 G数 差枚
667 甲鉄城のカバネリ 8096 約+2700枚
668 甲鉄城のカバネリ 8481 約+1800枚
669 甲鉄城のカバネリ 7186 約-2300枚
673 アクエリオン 7642 約+6000枚
674 アクエリオン 8518 約-400枚
675 アクエリオン 8815 約+2600枚


■当日総評

【TPOh!】ALL SETとしては前回同様まさかの 「犬夜叉」であった。朝一は埋まっていなかったのでいつでもチャンスはある状況だ。 もう1つの 台数最多の「マイジャグラーV」からは 非常に多くの高設定があった模様。最初からこちらを狙うのも良いであろう。

「【TPOh!】トレジャー」 対象機種は 「押忍!番長ZERO」 「シンフォギア」 「新鬼武者2」 の3機種。複雑に絡み合った他取材もありでなかなか探し甲斐がありそう。 その他高設定もピックアップ!6.5号機が狙い目は間違いなさそうだ!

⇒そにまTOP
⇒アリーナ岩槻本店
そにまオープンチャット

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です